아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
No | Country | Company | Booth | Major Item |
---|---|---|---|---|
162 | Korea | 신호텍_웨이브랭쓰 옵토 일렉트로닉스 | 1I31 | 옵틱스 |
161 | Korea | (주)마키노코리아 | 2D15 | 머시닝센터, 방전가공기 |
160 | China | Guangdong Jinge Material Co., Ltd. | 2D06 | Alumina powder, aluminum nitride powder, boron nitride powder, magnesium oxide powder and other ceramic thermal conductive powders |
159 | Korea | (주)에이치알티시스템 | 1O41 | 고기능성 탄소복합재 3D프린터 |
158 | Korea | (주)레이저앤그래핀 | 1G35 | 레이저 가공 장비 |
157 | Korea | 나이스쿨 | 1D28 | 냉동,냉각기, 열교환기 |
156 | Korea | 반암주식회사 | 2K10 | 반막증착/ 반도체 소재/ 박막 증착용 장비 |
155 | Korea | ㈜자이브솔루션즈 | 1P35 | Metal 3D 프린팅 및 후가공 공정, Micro/Nano 3D Printing |
154 | Korea | (주)에이엠코리아 | 1R40 | 산업용 3D 프린터(HP MJF, Uniontech SLA, Strafasys FDM, Colibrium Additive PBF, Formlabs SLA, SLS등) |
153 | Korea | 컴프트로닉스코리아(주) | 2K29 | 레이다센서모듈 |
152 | Korea | (주)에스더블유케미컬즈 | 2G08 | 나노다이아몬드 분말, 나노다이아몬드 분산액, 다결정 다이아몬드 |
151 | China | Wuhan Guangzhi Technology Co., Ltd. | 1G31 | laser |
150 | Korea | 테스코(주) | 2A39 | KOLAS 공인성적서, NADCAP MTL 시험 성적서, 시험평가 데이터, 적층제조 소재 시험 평가 |
149 | Korea | 파트너스랩 주식회사 | 1P31 | 금속 부품 적층 제조, 금속 및 플라스틱 가공 후처리 |
148 | China | Shandong Jinmeng New Materials Co., Ltd | 2B12 | ceramics |
147 | Korea | 아이브이솔루션 | 2J28 | Semiconductor Parameter Analyzer, SourceMeter, Oscilloscope,SourceMeter ,Probe Station ,Gas Sensor 측정시스템, I-V Parameter Analyzer |
146 | Korea | ㈜이공교역 | 2Q22 | 주사전자현미경(SEM), 투과전자현미경(TEM), 이온밀링기(Ion Milling), 집속이온빔(Focused Ion Beam), 분광광도계(Spectrophotometer), 액체크로마토그래프(HPLC), 열분석기(Thermal Analyzer), 원심분 |
145 | Korea | (주)엠에스테크 | 1O25 | UV램프, UV경화기, UV LED, UV세정기 |
144 | Germany | Hellma Materials GmbH | 1C25 | Calcium Fluoride Crystal, Germanium Crystal, Zinc Selenide |
143 | Korea | 대한광통신(주) | 1C31 | 고출력 CW Fiber Laser |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.